Fiat & FX
Live Exchange Rates
Currency rates updated daily from ExchangeRate-API. Last updated: May 13, 2026 UTC
Currency Converter
—
Rates updated daily — as of May 13, 2026
Popular Currency Pairs
All Exchange Rates 2640 pairs — updated daily
🔍
All currency pairs
2640 pairs
| From | To | Rate | Inverse | Details |
|---|---|---|---|---|
| AED UAE Dirham | AFN AFN | 17.3621 | 0.0576 | View → |
| AED UAE Dirham | ALL Albanian Lek | 22.1055 | 0.0452 | View → |
| AED UAE Dirham | AMD Armenian Dram | 100.4367 | 0.0100 | View → |
| AED UAE Dirham | ANG ANG | 0.4874 | 2.0517 | View → |
| AED UAE Dirham | AOA AOA | 251.2849 | 0.0040 | View → |
| AED UAE Dirham | ARS Argentine Peso | 377.5428 | 0.0026 | View → |
| AED UAE Dirham | AUD Australian Dollar | 0.3765 | 2.6560 | View → |
| AED UAE Dirham | AWG Aruban Florin | 0.4874 | 2.0517 | View → |
| AED UAE Dirham | AZN Azerbaijani Manat | 0.4628 | 2.1608 | View → |
| AED UAE Dirham | BAM Bosnian Mark | 0.4537 | 2.2041 | View → |
| AED UAE Dirham | BBD Barbadian Dollar | 0.5446 | 1.8362 | View → |
| AED UAE Dirham | BDT Bangladeshi Taka | 33.4791 | 0.0299 | View → |
| AED UAE Dirham | BGN Bulgarian Lev | 0.4537 | 2.2041 | View → |
| AED UAE Dirham | BHD Bahraini Dinar | 0.1024 | 9.7656 | View → |
| AED UAE Dirham | BIF BIF | 810.8725 | 0.0012 | View → |
| AED UAE Dirham | BMD BMD | 0.2723 | 3.6724 | View → |
| AED UAE Dirham | BND BND | 0.3464 | 2.8868 | View → |
| AED UAE Dirham | BOB Bolivian Boliviano | 1.8833 | 0.5310 | View → |
| AED UAE Dirham | BRL Brazilian Real | 1.3330 | 0.7502 | View → |
| AED UAE Dirham | BSD BSD | 0.2723 | 3.6724 | View → |
| AED UAE Dirham | BTN BTN | 26.0519 | 0.0384 | View → |
| AED UAE Dirham | BWP Botswanan Pula | 3.7585 | 0.2661 | View → |
| AED UAE Dirham | BYN Belarusian Ruble | 0.7606 | 1.3148 | View → |
| AED UAE Dirham | BZD Belizean Dollar | 0.5446 | 1.8362 | View → |
| AED UAE Dirham | CAD Canadian Dollar | 0.3730 | 2.6810 | View → |
| AED UAE Dirham | CDF CDF | 607.8582 | 0.0016 | View → |
| AED UAE Dirham | CHF Swiss Franc | 0.2126 | 4.7037 | View → |
| AED UAE Dirham | CLF CLF | 0.0062 | 161.7861 | View → |
| AED UAE Dirham | CLP Chilean Peso | 244.2950 | 0.0041 | View → |
| AED UAE Dirham | CNH CNH | 1.8495 | 0.5407 | View → |
| AED UAE Dirham | CNY Chinese Yuan | 1.8541 | 0.5393 | View → |
| AED UAE Dirham | COP Colombian Peso | 1020.4577 | 0.0010 | View → |
| AED UAE Dirham | CRC Costa Rican Colon | 124.6285 | 0.0080 | View → |
| AED UAE Dirham | CUP CUP | 6.5351 | 0.1530 | View → |
| AED UAE Dirham | CVE CVE | 25.5771 | 0.0391 | View → |
| AED UAE Dirham | CZK Czech Koruna | 5.6441 | 0.1772 | View → |
| AED UAE Dirham | DJF DJF | 48.3924 | 0.0207 | View → |
| AED UAE Dirham | DKK Danish Krone | 1.7305 | 0.5779 | View → |
| AED UAE Dirham | DOP Dominican Peso | 16.1040 | 0.0621 | View → |
| AED UAE Dirham | DZD DZD | 36.0048 | 0.0278 | View → |
| AED UAE Dirham | EGP Egyptian Pound | 14.4086 | 0.0694 | View → |
| AED UAE Dirham | ERN ERN | 4.0844 | 0.2448 | View → |
| AED UAE Dirham | ETB Ethiopian Birr | 42.4485 | 0.0236 | View → |
| AED UAE Dirham | EUR Euro | 0.2320 | 4.3103 | View → |
| AED UAE Dirham | FJD Fijian Dollar | 0.5958 | 1.6784 | View → |
| AED UAE Dirham | FKP FKP | 0.2012 | 4.9702 | View → |
| AED UAE Dirham | FOK FOK | 1.7313 | 0.5776 | View → |
| AED UAE Dirham | GBP British Pound | 0.2012 | 4.9702 | View → |
| AED UAE Dirham | GEL Georgian Lari | 0.7297 | 1.3704 | View → |
| AED UAE Dirham | GGP GGP | 0.2012 | 4.9702 | View → |
| AED UAE Dirham | GHS Ghanaian Cedi | 3.0830 | 0.3244 | View → |
| AED UAE Dirham | GIP GIP | 0.2012 | 4.9702 | View → |
| AED UAE Dirham | GMD GMD | 20.1930 | 0.0495 | View → |
| AED UAE Dirham | GNF GNF | 2386.6068 | 0.0004 | View → |
| AED UAE Dirham | GTQ Guatemalan Quetzal | 2.0772 | 0.4814 | View → |
| AED UAE Dirham | GYD Guyanese Dollar | 56.9610 | 0.0176 | View → |
| AED UAE Dirham | HKD Hong Kong Dollar | 2.1318 | 0.4691 | View → |
| AED UAE Dirham | HNL Honduran Lempira | 7.2390 | 0.1381 | View → |
| AED UAE Dirham | HRK Croatian Kuna | 1.7477 | 0.5722 | View → |
| AED UAE Dirham | HTG Haitian Gourde | 35.5764 | 0.0281 | View → |
| AED UAE Dirham | HUF Hungarian Forint | 82.9143 | 0.0121 | View → |
| AED UAE Dirham | IDR Indonesian Rupiah | 4771.9262 | 0.0002 | View → |
| AED UAE Dirham | ILS Israeli Shekel | 0.7923 | 1.2621 | View → |
| AED UAE Dirham | IMP IMP | 0.2012 | 4.9702 | View → |
| AED UAE Dirham | INR Indian Rupee | 26.0520 | 0.0384 | View → |
| AED UAE Dirham | IQD IQD | 356.3769 | 0.0028 | View → |
| AED UAE Dirham | IRR IRR | 323356.1436 | 0.0000 | View → |
| AED UAE Dirham | ISK Icelandic Krona | 33.3163 | 0.0300 | View → |
| AED UAE Dirham | JEP JEP | 0.2012 | 4.9702 | View → |
| AED UAE Dirham | JMD Jamaican Dollar | 43.0218 | 0.0232 | View → |
| AED UAE Dirham | JOD Jordanian Dinar | 0.1931 | 5.1787 | View → |
| AED UAE Dirham | JPY Japanese Yen | 42.9079 | 0.0233 | View → |
| AED UAE Dirham | KES Kenyan Shilling | 35.1715 | 0.0284 | View → |
| AED UAE Dirham | KGS KGS | 23.8284 | 0.0420 | View → |
| AED UAE Dirham | KHR Cambodian Riel | 1097.1669 | 0.0009 | View → |
| AED UAE Dirham | KID KID | 0.3765 | 2.6560 | View → |
| AED UAE Dirham | KMF KMF | 114.1169 | 0.0088 | View → |
| AED UAE Dirham | KRW South Korean Won | 405.3303 | 0.0025 | View → |
| AED UAE Dirham | KWD Kuwaiti Dinar | 0.0838 | 11.9360 | View → |
| AED UAE Dirham | KYD KYD | 0.2269 | 4.4072 | View → |
| AED UAE Dirham | KZT Kazakhstani Tenge | 126.3208 | 0.0079 | View → |
| AED UAE Dirham | LAK Lao Kip | 5970.3642 | 0.0002 | View → |
| AED UAE Dirham | LBP Lebanese Pound | 24370.3199 | 0.0000 | View → |
| AED UAE Dirham | LKR Sri Lankan Rupee | 87.7606 | 0.0114 | View → |
| AED UAE Dirham | LRD LRD | 49.8675 | 0.0201 | View → |
| AED UAE Dirham | LSL LSL | 4.4976 | 0.2223 | View → |
| AED UAE Dirham | LYD LYD | 1.7188 | 0.5818 | View → |
| AED UAE Dirham | MAD Moroccan Dirham | 2.4846 | 0.4025 | View → |
| AED UAE Dirham | MDL Moldovan Leu | 4.6661 | 0.2143 | View → |
| AED UAE Dirham | MGA MGA | 1137.4902 | 0.0009 | View → |
| AED UAE Dirham | MKD Macedonian Denar | 14.2794 | 0.0700 | View → |
| AED UAE Dirham | MMK Myanmar Kyat | 571.3504 | 0.0018 | View → |
| AED UAE Dirham | MNT Mongolian Tugrik | 983.2524 | 0.0010 | View → |
| AED UAE Dirham | MOP MOP | 2.1958 | 0.4554 | View → |
| AED UAE Dirham | MRU MRU | 10.8898 | 0.0918 | View → |
| AED UAE Dirham | MUR Mauritian Rupee | 12.7144 | 0.0787 | View → |
| AED UAE Dirham | MVR MVR | 4.2032 | 0.2379 | View → |
| AED UAE Dirham | MWK MWK | 474.3053 | 0.0021 | View → |
| AED UAE Dirham | MXN Mexican Peso | 4.6938 | 0.2130 | View → |
| AED UAE Dirham | MYR Malaysian Ringgit | 1.0710 | 0.9337 | View → |
| AED UAE Dirham | MZN Mozambican Metical | 17.3057 | 0.0578 | View → |
| AED UAE Dirham | NAD NAD | 4.4976 | 0.2223 | View → |
| AED UAE Dirham | NGN Nigerian Naira | 371.2812 | 0.0027 | View → |
| AED UAE Dirham | NIO Nicaraguan Cordoba | 10.0191 | 0.0998 | View → |
| AED UAE Dirham | NOK Norwegian Krone | 2.5007 | 0.3999 | View → |
| AED UAE Dirham | NPR Nepalese Rupee | 41.6831 | 0.0240 | View → |
| AED UAE Dirham | NZD New Zealand Dollar | 0.4577 | 2.1848 | View → |
| AED UAE Dirham | OMR Omani Rial | 0.1047 | 9.5511 | View → |
| AED UAE Dirham | PAB Panamanian Balboa | 0.2723 | 3.6724 | View → |
| AED UAE Dirham | PEN Peruvian Sol | 0.9341 | 1.0705 | View → |
| AED UAE Dirham | PGK Papua New Guinean Kina | 1.1831 | 0.8452 | View → |
| AED UAE Dirham | PHP Philippine Peso | 16.7536 | 0.0597 | View → |
| AED UAE Dirham | PKR Pakistani Rupee | 75.9192 | 0.0132 | View → |
| AED UAE Dirham | PLN Polish Zloty | 0.9861 | 1.0141 | View → |
| AED UAE Dirham | PYG Paraguayan Guarani | 1671.4968 | 0.0006 | View → |
| AED UAE Dirham | QAR Qatari Riyal | 0.9912 | 1.0089 | View → |
| AED UAE Dirham | RON Romanian Leu | 1.2068 | 0.8286 | View → |
| AED UAE Dirham | RSD Serbian Dinar | 27.1930 | 0.0368 | View → |
| AED UAE Dirham | RUB Russian Ruble | 20.1111 | 0.0497 | View → |
| AED UAE Dirham | RWF RWF | 399.3942 | 0.0025 | View → |
| AED UAE Dirham | SAR Saudi Riyal | 1.0211 | 0.9793 | View → |
| AED UAE Dirham | SBD SBD | 2.1510 | 0.4649 | View → |
| AED UAE Dirham | SCR SCR | 3.9756 | 0.2515 | View → |
| AED UAE Dirham | SDG SDG | 122.3483 | 0.0082 | View → |
| AED UAE Dirham | SEK Swedish Krona | 2.5305 | 0.3952 | View → |
| AED UAE Dirham | SGD Singapore Dollar | 0.3464 | 2.8868 | View → |
| AED UAE Dirham | SHP SHP | 0.2012 | 4.9702 | View → |
| AED UAE Dirham | SLE SLE | 6.7293 | 0.1486 | View → |
| AED UAE Dirham | SLL SLL | 6729.3242 | 0.0001 | View → |
| AED UAE Dirham | SOS SOS | 155.5804 | 0.0064 | View → |
| AED UAE Dirham | SRD Surinamese Dollar | 10.2551 | 0.0975 | View → |
| AED UAE Dirham | SSP SSP | 1262.4602 | 0.0008 | View → |
| AED UAE Dirham | STN STN | 5.6830 | 0.1760 | View → |
| AED UAE Dirham | SYP SYP | 30.5775 | 0.0327 | View → |
| AED UAE Dirham | SZL SZL | 4.4976 | 0.2223 | View → |
| AED UAE Dirham | THB Thai Baht | 8.8231 | 0.1133 | View → |
| AED UAE Dirham | TJS TJS | 2.5501 | 0.3921 | View → |
| AED UAE Dirham | TMT TMT | 0.9530 | 1.0493 | View → |
| AED UAE Dirham | TND Tunisian Dinar | 0.7845 | 1.2747 | View → |
| AED UAE Dirham | TOP TOP | 0.6441 | 1.5526 | View → |
| AED UAE Dirham | TRY Turkish Lira | 12.3651 | 0.0809 | View → |
| AED UAE Dirham | TTD Trinidad Dollar | 1.8421 | 0.5429 | View → |
| AED UAE Dirham | TVD TVD | 0.3765 | 2.6560 | View → |
| AED UAE Dirham | TWD TWD | 8.5917 | 0.1164 | View → |
| AED UAE Dirham | TZS Tanzanian Shilling | 707.7689 | 0.0014 | View → |
| AED UAE Dirham | UAH Ukrainian Hryvnia | 11.9726 | 0.0835 | View → |
| AED UAE Dirham | UGX Ugandan Shilling | 1014.5111 | 0.0010 | View → |
| AED UAE Dirham | USD US Dollar | 0.2723 | 3.6724 | View → |
| AED UAE Dirham | UYU Uruguayan Peso | 10.8330 | 0.0923 | View → |
| AED UAE Dirham | UZS Uzbekistani Som | 3315.9532 | 0.0003 | View → |
| AED UAE Dirham | VES Venezuelan Bolivar | 136.2725 | 0.0073 | View → |
| AED UAE Dirham | VND Vietnamese Dong | 7138.1452 | 0.0001 | View → |
| AED UAE Dirham | VUV VUV | 31.9188 | 0.0313 | View → |
| AED UAE Dirham | WST WST | 0.7267 | 1.3761 | View → |
| AED UAE Dirham | XAF XAF | 152.1559 | 0.0066 | View → |
| AED UAE Dirham | XCD East Caribbean Dollar | 0.7352 | 1.3602 | View → |
| AED UAE Dirham | XCG XCG | 0.4874 | 2.0517 | View → |
| AED UAE Dirham | XDR XDR | 0.1982 | 5.0454 | View → |
| AED UAE Dirham | XOF XOF | 152.1559 | 0.0066 | View → |
| AED UAE Dirham | XPF XPF | 27.6803 | 0.0361 | View → |
| AED UAE Dirham | YER YER | 64.9424 | 0.0154 | View → |
| AED UAE Dirham | ZAR South African Rand | 4.4976 | 0.2223 | View → |
| AED UAE Dirham | ZMW ZMW | 5.1340 | 0.1948 | View → |
| AED UAE Dirham | ZWG ZWG | 7.0154 | 0.1425 | View → |
| AED UAE Dirham | ZWL ZWL | 7.0154 | 0.1425 | View → |
| AUD Australian Dollar | AED UAE Dirham | 2.6563 | 0.3765 | View → |
| AUD Australian Dollar | AFN AFN | 46.0789 | 0.0217 | View → |
| AUD Australian Dollar | ALL Albanian Lek | 58.6623 | 0.0170 | View → |
| AUD Australian Dollar | AMD Armenian Dram | 267.0480 | 0.0037 | View → |
| AUD Australian Dollar | ANG ANG | 1.2969 | 0.7711 | View → |
| AUD Australian Dollar | AOA AOA | 685.0656 | 0.0015 | View → |
| AUD Australian Dollar | ARS Argentine Peso | 1013.9931 | 0.0010 | View → |
| AUD Australian Dollar | AWG Aruban Florin | 1.2969 | 0.7711 | View → |
| AUD Australian Dollar | AZN Azerbaijani Manat | 1.2292 | 0.8135 | View → |
| AUD Australian Dollar | BAM Bosnian Mark | 1.2035 | 0.8309 | View → |
| AUD Australian Dollar | BBD Barbadian Dollar | 1.4491 | 0.6901 | View → |
| AUD Australian Dollar | BDT Bangladeshi Taka | 88.9997 | 0.0112 | View → |
| AUD Australian Dollar | BGN Bulgarian Lev | 1.2035 | 0.8309 | View → |
| AUD Australian Dollar | BHD Bahraini Dinar | 0.2724 | 3.6711 | View → |
| AUD Australian Dollar | BIF BIF | 2148.8350 | 0.0005 | View → |
| AUD Australian Dollar | BMD BMD | 0.7246 | 1.3801 | View → |
| AUD Australian Dollar | BND BND | 0.9197 | 1.0873 | View → |
| AUD Australian Dollar | BOB Bolivian Boliviano | 4.9906 | 0.2004 | View → |
| AUD Australian Dollar | BRL Brazilian Real | 3.5468 | 0.2819 | View → |
| AUD Australian Dollar | BSD BSD | 0.7246 | 1.3801 | View → |
| AUD Australian Dollar | BTN BTN | 69.1185 | 0.0145 | View → |
| AUD Australian Dollar | BWP Botswanan Pula | 10.1384 | 0.0986 | View → |
| AUD Australian Dollar | BYN Belarusian Ruble | 2.0197 | 0.4951 | View → |
| AUD Australian Dollar | BZD Belizean Dollar | 1.4491 | 0.6901 | View → |
| AUD Australian Dollar | CAD Canadian Dollar | 0.9908 | 1.0093 | View → |
| AUD Australian Dollar | CDF CDF | 1639.4815 | 0.0006 | View → |
| AUD Australian Dollar | CHF Swiss Franc | 0.5638 | 1.7737 | View → |
| AUD Australian Dollar | CLF CLF | 0.0163 | 61.2370 | View → |
| AUD Australian Dollar | CLP Chilean Peso | 645.5527 | 0.0015 | View → |
| AUD Australian Dollar | CNH CNH | 4.9233 | 0.2031 | View → |
| AUD Australian Dollar | CNY Chinese Yuan | 4.9286 | 0.2029 | View → |
| AUD Australian Dollar | COP Colombian Peso | 2703.2578 | 0.0004 | View → |
| AUD Australian Dollar | CRC Costa Rican Colon | 331.2462 | 0.0030 | View → |
| AUD Australian Dollar | CUP CUP | 17.3893 | 0.0575 | View → |
| AUD Australian Dollar | CVE CVE | 67.8499 | 0.0147 | View → |
| AUD Australian Dollar | CZK Czech Koruna | 14.9703 | 0.0668 | View → |
| AUD Australian Dollar | DJF DJF | 128.7682 | 0.0078 | View → |
| AUD Australian Dollar | DKK Danish Krone | 4.5906 | 0.2178 | View → |
| AUD Australian Dollar | DOP Dominican Peso | 42.8355 | 0.0233 | View → |
| AUD Australian Dollar | DZD DZD | 95.5571 | 0.0105 | View → |
| AUD Australian Dollar | EGP Egyptian Pound | 38.2150 | 0.0262 | View → |
| AUD Australian Dollar | ERN ERN | 10.8683 | 0.0920 | View → |
| AUD Australian Dollar | ETB Ethiopian Birr | 114.0289 | 0.0088 | View → |
| AUD Australian Dollar | EUR Euro | 0.6153 | 1.6252 | View → |
| AUD Australian Dollar | FJD Fijian Dollar | 1.5775 | 0.6339 | View → |
| AUD Australian Dollar | FKP FKP | 0.5323 | 1.8786 | View → |
| AUD Australian Dollar | FOK FOK | 4.5905 | 0.2178 | View → |
| AUD Australian Dollar | GBP British Pound | 0.5323 | 1.8786 | View → |
| AUD Australian Dollar | GEL Georgian Lari | 1.9401 | 0.5154 | View → |
| AUD Australian Dollar | GGP GGP | 0.5323 | 1.8786 | View → |
| AUD Australian Dollar | GHS Ghanaian Cedi | 8.1929 | 0.1221 | View → |
| AUD Australian Dollar | GIP GIP | 0.5323 | 1.8786 | View → |
| AUD Australian Dollar | GMD GMD | 53.7098 | 0.0186 | View → |
| AUD Australian Dollar | GNF GNF | 6347.9146 | 0.0002 | View → |
| AUD Australian Dollar | GTQ Guatemalan Quetzal | 5.5128 | 0.1814 | View → |
| AUD Australian Dollar | GYD Guyanese Dollar | 151.1817 | 0.0066 | View → |
| AUD Australian Dollar | HKD Hong Kong Dollar | 5.6719 | 0.1763 | View → |
| AUD Australian Dollar | HNL Honduran Lempira | 19.1953 | 0.0521 | View → |
| AUD Australian Dollar | HRK Croatian Kuna | 4.6362 | 0.2157 | View → |
| AUD Australian Dollar | HTG Haitian Gourde | 94.5855 | 0.0106 | View → |
| AUD Australian Dollar | HUF Hungarian Forint | 218.9013 | 0.0046 | View → |
| AUD Australian Dollar | IDR Indonesian Rupiah | 12644.2262 | 0.0001 | View → |
| AUD Australian Dollar | ILS Israeli Shekel | 2.1058 | 0.4749 | View → |
| AUD Australian Dollar | IMP IMP | 0.5323 | 1.8786 | View → |
| AUD Australian Dollar | INR Indian Rupee | 69.1162 | 0.0145 | View → |
| AUD Australian Dollar | IQD IQD | 945.8547 | 0.0011 | View → |
| AUD Australian Dollar | IRR IRR | 552516.1645 | 0.0000 | View → |
| AUD Australian Dollar | ISK Icelandic Krona | 88.4645 | 0.0113 | View → |
| AUD Australian Dollar | JEP JEP | 0.5323 | 1.8786 | View → |
| AUD Australian Dollar | JMD Jamaican Dollar | 113.7669 | 0.0088 | View → |
| AUD Australian Dollar | JOD Jordanian Dinar | 0.5137 | 1.9467 | View → |
| AUD Australian Dollar | JPY Japanese Yen | 113.8646 | 0.0088 | View → |
| AUD Australian Dollar | KES Kenyan Shilling | 93.4648 | 0.0107 | View → |
| AUD Australian Dollar | KGS KGS | 63.3103 | 0.0158 | View → |
| AUD Australian Dollar | KHR Cambodian Riel | 2912.2368 | 0.0003 | View → |
| AUD Australian Dollar | KID KID | 1.0000 | 1.0000 | View → |
| AUD Australian Dollar | KMF KMF | 302.7247 | 0.0033 | View → |
| AUD Australian Dollar | KRW South Korean Won | 1067.3844 | 0.0009 | View → |
| AUD Australian Dollar | KWD Kuwaiti Dinar | 0.2224 | 4.4964 | View → |
| AUD Australian Dollar | KYD KYD | 0.6038 | 1.6562 | View → |
| AUD Australian Dollar | KZT Kazakhstani Tenge | 335.7662 | 0.0030 | View → |
| AUD Australian Dollar | LAK Lao Kip | 15817.2665 | 0.0001 | View → |
| AUD Australian Dollar | LBP Lebanese Pound | 64847.4523 | 0.0000 | View → |
| AUD Australian Dollar | LKR Sri Lankan Rupee | 232.8225 | 0.0043 | View → |
| AUD Australian Dollar | LRD LRD | 132.2425 | 0.0076 | View → |
| AUD Australian Dollar | LSL LSL | 11.9072 | 0.0840 | View → |
| AUD Australian Dollar | LYD LYD | 4.5697 | 0.2188 | View → |
| AUD Australian Dollar | MAD Moroccan Dirham | 6.5967 | 0.1516 | View → |
| AUD Australian Dollar | MDL Moldovan Leu | 12.4031 | 0.0806 | View → |
| AUD Australian Dollar | MGA MGA | 3031.9178 | 0.0003 | View → |
| AUD Australian Dollar | MKD Macedonian Denar | 37.9451 | 0.0264 | View → |
| AUD Australian Dollar | MMK Myanmar Kyat | 1516.5429 | 0.0007 | View → |
| AUD Australian Dollar | MNT Mongolian Tugrik | 2600.8058 | 0.0004 | View → |
| AUD Australian Dollar | MOP MOP | 5.8426 | 0.1712 | View → |
| AUD Australian Dollar | MRU MRU | 28.9018 | 0.0346 | View → |
| AUD Australian Dollar | MUR Mauritian Rupee | 33.8122 | 0.0296 | View → |
| AUD Australian Dollar | MVR MVR | 11.1674 | 0.0895 | View → |
| AUD Australian Dollar | MWK MWK | 1261.6971 | 0.0008 | View → |
| AUD Australian Dollar | MXN Mexican Peso | 12.4622 | 0.0802 | View → |
| AUD Australian Dollar | MYR Malaysian Ringgit | 2.8422 | 0.3518 | View → |
| AUD Australian Dollar | MZN Mozambican Metical | 46.2055 | 0.0216 | View → |
| AUD Australian Dollar | NAD NAD | 11.9072 | 0.0840 | View → |
| AUD Australian Dollar | NGN Nigerian Naira | 982.0913 | 0.0010 | View → |
| AUD Australian Dollar | NIO Nicaraguan Cordoba | 26.5659 | 0.0376 | View → |
| AUD Australian Dollar | NOK Norwegian Krone | 6.6601 | 0.1501 | View → |
| AUD Australian Dollar | NPR Nepalese Rupee | 110.5896 | 0.0090 | View → |
| AUD Australian Dollar | NZD New Zealand Dollar | 1.2157 | 0.8226 | View → |
| AUD Australian Dollar | OMR Omani Rial | 0.2786 | 3.5894 | View → |
| AUD Australian Dollar | PAB Panamanian Balboa | 0.7246 | 1.3801 | View → |
| AUD Australian Dollar | PEN Peruvian Sol | 2.4871 | 0.4021 | View → |
| AUD Australian Dollar | PGK Papua New Guinean Kina | 3.1494 | 0.3175 | View → |
| AUD Australian Dollar | PHP Philippine Peso | 44.2186 | 0.0226 | View → |
| AUD Australian Dollar | PKR Pakistani Rupee | 201.9284 | 0.0050 | View → |
| AUD Australian Dollar | PLN Polish Zloty | 2.6089 | 0.3833 | View → |
| AUD Australian Dollar | PYG Paraguayan Guarani | 4413.7030 | 0.0002 | View → |
| AUD Australian Dollar | QAR Qatari Riyal | 2.6374 | 0.3792 | View → |
| AUD Australian Dollar | RON Romanian Leu | 3.2067 | 0.3118 | View → |
| AUD Australian Dollar | RSD Serbian Dinar | 72.2228 | 0.0138 | View → |
| AUD Australian Dollar | RUB Russian Ruble | 53.5871 | 0.0187 | View → |
| AUD Australian Dollar | RWF RWF | 1062.4913 | 0.0009 | View → |
| AUD Australian Dollar | SAR Saudi Riyal | 2.7171 | 0.3680 | View → |
| AUD Australian Dollar | SBD SBD | 5.7543 | 0.1738 | View → |
| AUD Australian Dollar | SCR SCR | 10.6659 | 0.0938 | View → |
| AUD Australian Dollar | SDG SDG | 323.1095 | 0.0031 | View → |
| AUD Australian Dollar | SEK Swedish Krona | 6.6869 | 0.1495 | View → |
| AUD Australian Dollar | SGD Singapore Dollar | 0.9196 | 1.0874 | View → |
| AUD Australian Dollar | SHP SHP | 0.5323 | 1.8786 | View → |
| AUD Australian Dollar | SLE SLE | 17.9094 | 0.0558 | View → |
| AUD Australian Dollar | SLL SLL | 17908.0579 | 0.0001 | View → |
| AUD Australian Dollar | SOS SOS | 412.9291 | 0.0024 | View → |
| AUD Australian Dollar | SRD Surinamese Dollar | 27.2306 | 0.0367 | View → |
| AUD Australian Dollar | SSP SSP | 3363.1957 | 0.0003 | View → |
| AUD Australian Dollar | STN STN | 15.0757 | 0.0663 | View → |
| AUD Australian Dollar | SYP SYP | 81.1399 | 0.0123 | View → |
| AUD Australian Dollar | SZL SZL | 11.9072 | 0.0840 | View → |
| AUD Australian Dollar | THB Thai Baht | 23.4268 | 0.0427 | View → |
| AUD Australian Dollar | TJS TJS | 6.7777 | 0.1475 | View → |
| AUD Australian Dollar | TMT TMT | 2.5344 | 0.3946 | View → |
| AUD Australian Dollar | TND Tunisian Dinar | 2.0808 | 0.4806 | View → |
| AUD Australian Dollar | TOP TOP | 1.7079 | 0.5855 | View → |
| AUD Australian Dollar | TRY Turkish Lira | 32.8798 | 0.0304 | View → |
| AUD Australian Dollar | TTD Trinidad Dollar | 4.8919 | 0.2044 | View → |
| AUD Australian Dollar | TVD TVD | 1.0000 | 1.0000 | View → |
| AUD Australian Dollar | TWD TWD | 22.7425 | 0.0440 | View → |
| AUD Australian Dollar | TZS Tanzanian Shilling | 1883.6793 | 0.0005 | View → |
| AUD Australian Dollar | UAH Ukrainian Hryvnia | 31.7971 | 0.0314 | View → |
| AUD Australian Dollar | UGX Ugandan Shilling | 2713.0234 | 0.0004 | View → |
| AUD Australian Dollar | USD US Dollar | 0.7247 | 1.3799 | View → |
| AUD Australian Dollar | UYU Uruguayan Peso | 28.8160 | 0.0347 | View → |
| AUD Australian Dollar | UZS Uzbekistani Som | 8815.6161 | 0.0001 | View → |
| AUD Australian Dollar | VES Venezuelan Bolivar | 362.5254 | 0.0028 | View → |
| AUD Australian Dollar | VND Vietnamese Dong | 18689.0160 | 0.0001 | View → |
| AUD Australian Dollar | VUV VUV | 85.2928 | 0.0117 | View → |
| AUD Australian Dollar | WST WST | 1.9315 | 0.5177 | View → |
| AUD Australian Dollar | XAF XAF | 403.6330 | 0.0025 | View → |
| AUD Australian Dollar | XCD East Caribbean Dollar | 1.9563 | 0.5112 | View → |
| AUD Australian Dollar | XCG XCG | 1.2969 | 0.7711 | View → |
| AUD Australian Dollar | XDR XDR | 0.5258 | 1.9019 | View → |
| AUD Australian Dollar | XOF XOF | 403.6330 | 0.0025 | View → |
| AUD Australian Dollar | XPF XPF | 73.4291 | 0.0136 | View → |
| AUD Australian Dollar | YER YER | 172.3790 | 0.0058 | View → |
| AUD Australian Dollar | ZAR South African Rand | 11.9055 | 0.0840 | View → |
| AUD Australian Dollar | ZMW ZMW | 13.8170 | 0.0724 | View → |
| AUD Australian Dollar | ZWG ZWG | 18.7249 | 0.0534 | View → |
| AUD Australian Dollar | ZWL ZWL | 18.7263 | 0.0534 | View → |
| BRL Brazilian Real | AED UAE Dirham | 0.7502 | 1.3330 | View → |
| BRL Brazilian Real | AFN AFN | 13.0186 | 0.0768 | View → |
| BRL Brazilian Real | ALL Albanian Lek | 16.5739 | 0.0603 | View → |
| BRL Brazilian Real | AMD Armenian Dram | 75.5086 | 0.0132 | View → |
| BRL Brazilian Real | ANG ANG | 0.3656 | 2.7352 | View → |
| BRL Brazilian Real | AOA AOA | 192.9353 | 0.0052 | View → |
| BRL Brazilian Real | ARS Argentine Peso | 283.2195 | 0.0035 | View → |
| BRL Brazilian Real | AUD Australian Dollar | 0.2824 | 3.5411 | View → |
| BRL Brazilian Real | AWG Aruban Florin | 0.3656 | 2.7352 | View → |
| BRL Brazilian Real | AZN Azerbaijani Manat | 0.3471 | 2.8810 | View → |
| BRL Brazilian Real | BAM Bosnian Mark | 0.3402 | 2.9394 | View → |
| BRL Brazilian Real | BBD Barbadian Dollar | 0.4085 | 2.4480 | View → |
| BRL Brazilian Real | BDT Bangladeshi Taka | 25.1082 | 0.0398 | View → |
| BRL Brazilian Real | BGN Bulgarian Lev | 0.3402 | 2.9394 | View → |
| BRL Brazilian Real | BHD Bahraini Dinar | 0.0768 | 13.0208 | View → |
| BRL Brazilian Real | BIF BIF | 608.4272 | 0.0016 | View → |
| BRL Brazilian Real | BMD BMD | 0.2043 | 4.8948 | View → |
